Brasileiro Série A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético/MG | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 |
2º | Corinthians | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
3º | Palmeiras | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
4º | Sport/PE | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | 11 |
5º | São Paulo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
6º | Grêmio/RS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
7º | Fluminense/RJ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 |
8º | Atlético/PR | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | 17 | 2 |
9º | Chapecoense/SC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 14 | -1 |
10º | Internacional/RS | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
11º | Flamengo/RJ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 |
12º | Ponte Preta | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 |
13º | Cruzeiro/MG | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 13 | 0 |
14º | Avaí/SC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
15º | Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 22 | -3 |
16º | Figueirense/SC | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 19 | -7 |
17º | Goiás/GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 15 | -3 |
18º | Vasco da Gama/RJ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 |
19º | Coritiba/PR | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 |
20º | Joinville/SC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 19 | -12 |
(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)