Corinthians e Palmeiras vencem na rodada e sobem na classificação
Brasileiro Série A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport/PE | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 |
2º | Atlético/MG | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
3º | Fluminense/RJ | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4º | Grêmio/RS | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 |
5º | Atlético/PR | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 |
6º | Corinthians | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7º | São Paulo | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8º | Ponte Preta | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
9º | Palmeiras | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 |
10º | Chapecoense/SC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
11º | Internacional/RS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12º | Figueirense/SC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13º | Avaí/SC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
14º | Cruzeiro/MG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 10 | -1 |
15º | Flamengo/RJ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 |
16º | Santos | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
17º | Goiás/GO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
18º | Vasco da Gama/RJ | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
19º | Coritiba/PR | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | -7 |
20º | Joinville/SC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | -10
|
FPF
(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)