Com 20 gols marcados em sete jogos, a primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (10). São Paulo, Sport, Corinthians e Atlético Paranaense venceram seus respectivos jogos e garantiram seus primeiros três pontos na competição. Nos outros jogos do dia, o placar ficou empatado.
Jogando em casa, o Grêmio empatou em 3 a 3 com a Ponte Preta. Yuri Mamute (duas vezes) e Matías Rodriguez fizeram os gols do time da casa. A Ponte marcou com Renato Cajá, Rildo e Diego Oliveira.
No Morumbi, Luis Fabiano e Alexandre Pato marcaram os gols da vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Flamengo. A equipe carioca marcou com Everton, de pênalti.
O Sport venceu o Figueirense por 4 a 1, na Ilha do Retiro. Matheus Ferraz, Diego Souza (duas vezes de pênalti) e Régis foram os autores dos gols do time pernambucano. Renê, contra, marcou para o Figueirense.
Na Arena Pantanal, o mandante Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Corinthians. Romero fez o gol do jogo.
Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 3 a 0. Walter marcou o primeiro gol. Felipe, de pênalti, ampliou. E Paulão, contra, fez o terceiro.
Em São Januário, Vasco e Goiás não saíram do 0 a 0. Na Ressacada, Avaí e Santos empataram em 1 a 1. Robinho marcou para o time paulista, e Marquinhos deixou tudo igual.
A segunda rodada da Série A do Brasileirão começa no próximo sábado (16).
CBF
| Brasileirão 2015 | |||||||||
| Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Sport/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | Atlético/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3º | Chapecoense/SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 5º | Fluminense/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7º | Grêmio/RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 9º | Atlético/MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Palmeiras | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 11º | Avaí/SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13º | Goiás/GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama/RJ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15º | Coritiba/PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Flamengo/RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 17º | Joinville/SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Cruzeiro/MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 19º | Figueirense/SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 20º | Internacional/RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |





