O vereador Thiago Martins (PV) foi eleito presidente da Câmara Municipal de Americana para o biênio 2021-2022 durante a sessão de eleição da Mesa Diretora e comissões, realizada ontem (1) no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo. Martins recebeu dezessete votos, enquanto o vereador Gualter Amado recebeu dois votos.
Em seu segundo mandato na Câmara, Martins foi o segundo vereador mais votado nas eleições municipais de 2020, com 1.796 votos. Depois de proclamada sua eleição, o novo presidente do Legislativo americanense agradeceu aos demais vereadores e prometeu realizar uma gestão aberta ao diálogo com todos os parlamentares. “Precisamos trabalhar com seriedade e transparência. Vamos dar as mãos e buscar fazer o melhor pela cidade de Americana. Terei total responsabilidade para conduzir esta Casa, ao lado dos vereadores que foram eleitos para compor a Mesa Diretora comigo neste biênio. Buscaremos trabalhar em parceria com o Poder Executivo, respeitando a autonomia e independência dos poderes. Agradeço a todos”, discursou.
Também foram eleitos o vice-presidente Lucas Leoncine (PSDB), a primeira secretária Nathália Camargo (Avante), o segundo secretário Juninho Dias (MDB), o terceiro secretário Leco (Podemos) e o quarto secretário Dr. Daniel (PDT). Durante a sessão, foram definidas ainda as composições das comissões permanentes e extraordinárias e do conselho de ética da Câmara.
Biografia
Thiago Martins nasceu em 2 de março de 1981, no bairro Cordenonsi, em Americana. É casado com Renata, com quem tem uma filha, Isabella. Cursando Ensino Superior em Gestão Pública. Começou a atuar na área de eventos ainda muito jovem. Sua primeira experiência foram as corridas de motocross. Em seguida passou a promover eventos automobilísticos.
Promoveu eventos como provas de arrancada, mega encontro de motores e o campeonato brasileiro de som automotivo, além de shows com artistas de diversos gêneros. Atuou como subsecretário de Transportes e Sistema Viário de Americana. Na área social, realizou em seus eventos campanhas de arrecadação de alimentos voltados a entidades assistenciais.
Nas eleições municipais de 2016, foi eleito para seu primeiro mandato de vereador pelo Partido Verde com 1.032 votos. Reeleito em 2020 com 1.796 votos.
Veja como ficou a composição da Mesa Diretora e Comissões:
MESA DIRETORA
BIÊNIO 2021-2022
ELEIÇÃO 01 DE JANEIRO DE 2021
| PRESIDENTE…………: | THIAGO MARTINS – PV |
| VICE-PRESIDENTE.: | LUCAS LEONCINE – PSDB |
| 1º-SECRETÁRIO.: | NATHÁLIA CAMARGO – AVANTE |
| 2º SECRETÁRIO..: | JUNINHO DIAS – MDB |
| 3º-SECRETÁRIO.: | LECO – PODEMOS |
| 4º-SECRETÁRIO….: | DR. DANIEL – PDT |
COMISSÕES PERMANENTES (TÉCNICO-LEGISLATIVO)
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
NATHÁLIA CAMARGO-AVANTE | PRESIDENTE |
| MARCOS CAETANO-PL | MEMBRO |
| PROFESSORA JULIANA-PT | MEMBRO |
2 – COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| DR. WAGNER ROVINA-PV | PRESIDENTE |
| LECO-PODEMOS | MEMBRO |
| THIAGO BROCHI-PSDB | MEMBRO |
3 – COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| LUCAS LEONCINE-PSDB | PRESIDENTE |
| MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
| LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | MEMBRO |
4 – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
DR. DANIEL-PDT | PRESIDENTE |
| SILVIO DOURADO-PL | MEMBRO |
| FERNANDO DA FARMÁCIA-PTB | MEMBRO |
5 – COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
LÉO DA PADARIA-PV | PRESIDENTE |
| VAGNER MALHEIROS-PSDB | MEMBRO |
| PASTOR MIGUEL PIRES-REPUBLICANOS | MEMBRO |
6 – COMISSÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
JUNINHO DIAS-MDB | PRESIDENTE |
| GUALTER AMADO-REPUBLICANOS | MEMBRO |
| LEONORA PÉRICO-PDT | MEMBRO |
COMISSÕES EXTRAORDINÁRIAS PERMANENTES
1 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
PASTOR MIGUEL PIRES-REPUBLICANOS | PRESIDENTE |
PROFESSORA JULIANA-PT | MEMBRO |
| MARCOS CAETANO-PL | MEMBRO |
2 – COMISSÃO DE ASSUNTOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
GUALTER AMADO-REPUBLICANOS | PRESIDENTE |
LUCAS LEONCINE-PSDB | MEMBRO |
MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
3 – COMISSÃO DE RELAÇÕES DO TRABALHO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
PROFESSORA JULIANA-PT | PRESIDENTE |
DR. DANIEL-PDT | MEMBRO |
| MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
4 – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
LUCAS LEONCINE-PSDB | PRESIDENTE |
| MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
| DR. WAGNER ROVINA-PV | MEMBRO |
5 – COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | PRESIDENTE |
| MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
| VAGNER MALHEIROS-PSDB | MEMBRO |
6 – COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| THIAGO BROCHI-PSDB | PRESIDENTE |
| LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | MEMBRO |
| LECO-PODEMOS | MEMBRO |
7 – COMISSÃO DE RELAÇÕES DA JUVENTUDE
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| JUNINHO DIAS-MDB | PRESIDENTE |
| LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | MEMBRO |
| PASTOR MIGUEL PIRES-REPUBLICANOS | MEMBRO |
8 – COMISSÃO DOS DIREITOS DOS ANIMAIS
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| LÉO DA PADARIA-PV | PRESIDENTE |
| NATHÁLIA CAMARGO-AVANTE | MEMBRO |
| FERNANDO DA FARMÁCIA-PTB | MEMBRO |
9 – COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| THIAGO BROCHI-PSDB | PRESIDENTE |
| DR. WAGNER ROVINA-PV | MEMBRO |
| PASTOR MIGUEL PIRES-REPUBLICANOS | MEMBRO |
10 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICAS, PROJETOS E PROGRAMAS DO MUNICÍPIO
| VEREADOR………………………………………………………………………………………….. | CARGO |
| LEONORA PÉRICO-PDT | PRESIDENTE |
| LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | MEMBRO |
| MARSCHELO MECHE-PSL | MEMBRO |
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução nº 277, de 19 de dezembro de 2000 – Art. 24, § 4º)
| VEREADOR…………………………………………………………………………… | CARGO |
JUNINHO DIAS-MDB | PRESIDENTE |
| LÉO DA PADARIA-PV | MEMBRO |
| PROFESSORA JULIANA-PT | MEMBRO |
| LUIZ DA RODABEN-CIDADANIA | MEMBRO – 1º SUPLENTE |
| GUALTER AMADO-REPUBLICANOS | MEMBRO – 2º SUPLENTE |
| LUCAS LEONCINE-PSDB | MEMBRO – 3º SUPLENTE |
COMISSÃO ESPECIAL DE HONRARIAS
(Lei nº 3.789, de 25 de março de 2003 – Art. 5º)
SERÁ COMPOSTA NA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
VEREADORES LÍDERES DE BANCADA
(RI – Arts. 109/111)
| Avante | NATHÁLIA CAMARGO | |
| Cidadania | LUIZ DA RODABEN | |
| MDB | JUNINHO DIAS | |
| PDT | DR. DANIEL | |
| PL | SILVIO DOURADO | |
| Podemos | LECO | |
| PSDB | THIAGO BROCHI | |
| PSL | MARSCHELO MECHE | |
| PT | PROFESSORA JULIANA | |
| PTB | FERNANDO DA FARMÁCIA | |
| PV | LÉO DA PADARIA | |
| Republicanos | GUALTER AMADO |





