Copa São Paulo 2014 | |||||||||
Grupo A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Figueirense/SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Votuporanguense/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Paysandu/Pa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo B | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Sport Recife/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Real Deodorense/AL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3º | Tanabi/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Rio Preto/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo C | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Fluminense/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | América/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Sábia/MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4º | AD Confiança/SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo D | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Monte Azul/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2º | Ceará/CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Guaicurus/MS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Grupo E | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Internacional/RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2º | Brasília/DF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Rio Claro/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4º | Marília/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo F | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santa Cruz/PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | Linense/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Mateus/ES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Goiás/GO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo G | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Novorizontino/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Coritiba/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | América/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4º | Villa Nova/MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo H | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Carlos/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Palmeiras/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Fluminense de Feira/BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Piauí/PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo I | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Aquidauanense/MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Noroeste/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | Santo André/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Grupo J | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Rondonópolis/MT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2º | Atlético/PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mirassol/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4º | Penapolense/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo K | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Inter de Limeira/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| XV de Piracicaba/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Corinthians/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tuna Luso/PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Grupo L | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Juventude/RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ituano/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Sumaré/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| CA do Porto/PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo M | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paraná/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| São Raimundo/RR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Desportivo Brasil/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Guarani/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo N | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | CRB/AL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2º | Primavera/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Ponte Preta/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Fortaleza/CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Grupo O | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Avaí/SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Red Bull Brasil/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Goiânia EC/GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4º | Mogi Mirim/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo P | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | América/MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vila Nova/GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3º | Atibaia/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CS Paraibano/PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo Q | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Taboão da Serra/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Grêmio/RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Luverdense/MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo R | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | São Bernardo/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2º | Paulista/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Náutico/PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | SE de Picos/PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Grupo S | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cruzeiro/MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2º | Itabaiana/SE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3º | Taubaté/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4º | São José/AP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Grupo T | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | JV Lideral/MA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Audax/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Vasco da Gama/RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| União Suzano/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Grupo U | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Bahia/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Portuguesa de Desp/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arapiraquense/AL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4º | Comercial/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo V | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Santos/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2º | Criciúma/SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Capital/DF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4º | Alecrim/RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
Grupo W | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Auto Esporte Clube/PB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | São Paulo/SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kashiwa Reysol | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4º | GR Barueri/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo X | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Botafogo/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2º | GE Osasco/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3º | Rio Branco/AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4º | Ji-Paraná/RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo Y | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Flamengo/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2º | Vitória/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3º | Juventus/SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4º | Imagine FC/TO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
Grupo Z | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético/MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | Nacional/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3º | Holanda EC/AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
4º | Aracruz/ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| |||||||||
| TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates |
|
| |||||||
| D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Esta classificação é extra oficial. | |||||||||
| O departamento de competições da FPF publicará oficialmente |
| ||||||||
| a classificação completa no 1º dia útil após a realização dos jogos. | |||||||||
Fonte: FPF





