2 de maio de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Vendas de medicamentos para depressão aumentaram 13% este ano

Compartilhe essa notícia!

O porcentual se refere ao comparativo com igual período do ano passado e mostra que a pandemia continua impactando a saúde mental dos brasileiros, especialmente em alguns estados. O Acre registrou aumento de 40%

A pandemia continua impactando a saúde mental dos brasileiros, apesar do advento das vacinas e da esperança que elas trouxeram de uma retomada gradual das nossas atividades, reduzindo a sensação de isolamento e todas as suas mazelas. Pelo menos é o que indica um levantamento das vendas de medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor feito pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), a partir de dados da consultoria IQVIA. Nos primeiros 5 meses desse ano, a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor aumentou 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números se referem a unidades de medicamentos (capsulas ou comprimidos) comercializados no varejo, ou seja, farmácias e drogarias.

Embora o aumento seja um pouco menor do que o registrado quando comparamos os primeiros cinco meses de 2020 e de 2019 (16%), o índice é importante, até porque representa um aumento significativo sobre o recorde de vendas registrado no ano em que se iniciou a pandemia. Até então, os aumentos verificados eram bem menos representativos. Ficaram em 11% na comparação dos períodos de 2019 e 2018, e em 10% quando tomamos por base os anos de 2018 e 2017. Na prática, os brasileiros adquiriram 4.781.531 a mais de unidades desses medicamentos este ano do que no ano passado.

O CFF levantou também o aumento nas vendas de anticonvulsivantes e antiepiléticos, que está registrando uma tendência de queda. O porcentual de crescimento nos primeiros cinco meses do ano de 2021 em comparação com igual período do ano passado (3%), quase chegou ao patamar de crescimento verificado no mesmo período antes da pandemia, ou seja 2018 em comparação com 2017 (2%). Nos primeiros cinco meses do ano passado, ano em que o coronavírus chegou ao Brasil, esses medicamentos registraram aumento de 10% nas vendas, em comparação com o mesmo período de 2019 (ver quadro 01).

Também foi avaliada a venda dos mesmos medicamentos por estado. E em 18 unidades da federação, o aumento na comercialização de antidepressivos e estabilizadores de humor neste ano, em comparação com os primeiros cinco meses do ano passado, foi maior do que o verificado em âmbito nacional. O Acre foi recordista, com aumento de 40%. Ao que parece, a saúde mental da população do estado piorou consideravelmente no segundo ano da pandemia. Nos cinco primeiros meses do ano passado, o aumento nas vendas desses medicamentos foi de 12% em comparação com o mesmo período de 2019. Alagoas e Amazonas ultrapassaram 30% de aumento. No ano passado, em comparação com o anterior, esses dois estados registraram 20% e 17% de aumento nas unidades vendidas, respectivamente.

No caso dos anticonvulsivantes e antiepiléticos, também tomando como base os cinco primeiros meses desse ano em comparação com igual período do ano passado, 19 estados superaram o índice nacional. Roraima registrou aumento de 22%, 19 pontos porcentuais acima do índice nacional e 17 do seu próprio no ano passado, quando as vendas desses medicamentos aumentaram 5% no estado. Mato Grosso do Sul registrou aumento de 18%, contra 8% no ano passado. E Alagoas manteve o crescimento de 11% verificado em 2020. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Amapá registraram índices negativos nas vendas em relação ao ano passado, sendo o caso mais surpreendente o do Amapá. O estado vinha de uma alta de 58% no comparativos de 2020/2019, e este ano fechou os primeiros cinco meses com decréscimo de 4% nas vendas, em relação a igual período do ano passado (ver quadro 02).

“Os medicamentos em questão são disponibilizados no mercado sob um rígido controle da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A venda é feita com apresentação de prescrição médica, retenção da primeira via da receita e mediante lançamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, o SNGPC”, explica o conselheiro federal de Farmácia pelo estado de Rondônia, Jardel Teixeira de Moura. Ele atua no varejo e tem observado, na ponta, o aumento das vendas. “De fato, há uma maior procura por esses medicamentos, principalmente entre jovens e idosos”, comenta o conselheiro, que é proprietário de farmácia em seu estado. Curiosamente, Rondônia registrou aumentos inferiores ao nacional para os antidepressivos e estabilizadores de humor, e iguais no caso dos anticonvulsivantes e antiepiléticos.

Considerando que os medicamentos são controlados, o aumento estaria relacionado a um crescimento no número de pacientes com adoecimento mental. E o grande desafio seria garantir o melhor custo benefício dos tratamentos, com o diagnóstico correto pelo médico e o uso seguro e racional, acompanhado pelo farmacêutico. Porém, é preciso analisar outros aspectos. “Um deles é que vivemos em uma sociedade culturalmente marcada pela tendência à medicalização”, comenta o farmacêutico Wellington Barros, consultor ad hoc do CFF.

Ele explica que há um comportamento das pessoas no ocidente, de frequentemente recorrer ao uso medicamentos para tentar sanar todo tipo condição decorrente do convívio societal como se tudo se reduzisse a um problema de saúde. “Está claro que a quarentena expôs as pessoas a situações de estresse muito extremas, e também é evidente que essa condição pode, sim, ter efeitos sobre a saúde mental das pessoas, levando ao surgimento de quadros de depressão e ansiedade, por exemplo. Mas nem toda alteração no sono, nem todo sentimento de tristeza ou solidão, ou mesmo o estresse gerado pela exposição ao risco, no caso dos trabalhadores da saúde e das atividades essenciais, que não pararam durante a pandemia, constituem a priori um transtorno em saúde mental passível de ser tratado com um medicamento. E mesmo que haja uma indicação da ocorrência de sofrimento psíquico que caracterize um transtorno ou problema de saúde, isso não significa que será necessário, de imediato, o uso de algum medicamento. A abordagem mais segura e que implica em maior benefício, na maioria absoluta dos casos, terá que ser sempre ampliada, centrada nas pessoas e não nos medicamentos”.

 

Aumento anual – O CFF vem monitorando os números desde o início da pandemia e o crescimento observado tem sido surpreendente. Tomando como base o ano fechado, em 2020, o país registrou um crescimento de 17% nas vendas, em comparação com 2019. Como é possível observar no quadro 03, entre 2018/2019 as vendas de antidepressivos e estabilizadores de humor aumentaram 12%, e entre 2017/2018, 9%. A curva não deixa dúvidas de que as vendas dispararam no país no último ano. Em 15 estados, o crescimento foi ainda maior, beirando os 30% em algumas unidades da federação. No Ceará, 2º classificado no ranking de estados com os maiores aumentos, havia uma tendência de queda até 2019, mas as vendas ganharam impulso no ano da pandemia. Enquanto entre 2018 e 2019 foi registrado um aumento de 7%, no período de 2019 a 2020 a variação foi de 29%, três vezes maior. Sergipe registrou   o dobro de aumento, com 12% entre 2018/2019 e 24% entre 2019/2020. Apesar de ser o 11º estado no ranking, com 23% de aumento no período de 2019/2020, no Amapá as vendas estão em queda, em comparação com o período de 2018/2019, quando houve aumento de 29%.

 

Também foi levantado o aumento ano a ano das vendas de anticonvulsivantes e antiepiléticos. Esta foi ainda maior no país. Em 2020, houve um acréscimo de 12% nas vendas em comparação com 2019. O índice corresponde a 8 pontos porcentuais a mais do que o registrado no período de 2018 a 2019 (4%). O crescimento no período anterior, de 2017 a 2018, foi de apenas 2%. Nos estados do Amazonas e da Bahia (que registrava tendência de queda) a variação foi de 25% e 21% respectivamente, entre 2019 e 2020. Porém, nestes dois casos, o agravante é que, em relação ao período anterior, 2018 a 2019, o aumento foi de 20 pontos porcentuais. Embora tenha registrado índice de 23% de crescimento nas vendas entre 2019 e 2020, o Amapá apresentou tendência à estabilização.

 

Quadro 01 – AUMENTO DE JANEIRO A MAIO/ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 E 2019-2021

Dados do Brasil

CLASSE

NÍVEL 3

2017 2018 2019 2020 2021 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR 26.962.759 29.651.523 32.933.567 38.202.440 42.983.971 10% 11% 16% 13%
ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS 26.180.943 26.765.980 28.399.884 31.153.359 32.173.997 2% 6% 10% 3%

 

 

Quadro 02 – AUMENTO DE JANEIRO A MAIO/ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 E 2019-2021 (Por UF)

 

CLASSE NÍVEL 3ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR
UF  2017  2018  2019  2020  2021  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2019-2021
1.       AC 27.768 25.294 28.526 31.828 45.810 28% 13% 12% 44%
2.       AL 196.149 222.050 250.294 299.280 400.824 13% 13% 20% 34%
3.       AM 80.436 965.091 1.110.310 1.297.808 1.695.231 6% 15% 17% 31%
4.       AP 20.694 869.334 899.370 1.116.624 1.409.504 27% 3% 24% 26%
5.       BA 913.689 317.469 383.499 445.993 549.940 12% 21% 16% 23%
6.       CE 685.895 377.781 408.918 477.079 580.425 5% 8% 17% 22%
7.       DF 579.417 40.823 45.724 49.984 60.003 47% 12% 9% 20%
8.       ES 523.847 374.809 445.004 533.910 641.946 20% 19% 20% 20%
9.       GO 1.095.838 202.260 216.534 260.582 311.439 12% 7% 20% 20%
10.    MA 252.780 279.883 327.773 406.192 482.668 18% 17% 24% 19%
11.    MG 4.348.300 119.679 153.803 178.843 211.634 11% 29% 16% 18%
12.    MS 360.624 415.357 455.488 517.281 605.630 19% 10% 14% 17%
13.    MT 347.987 940.876 1.120.614 1.332.470 1.562.060 13% 19% 19% 17%
14.    PA 237.880 99.079 112.541 157.758 183.536 23% 14% 40% 16%
15.    PB 373.716 289.674 340.261 427.208 494.446 15% 17% 26% 16%
16.    PE 831.710 417.773 476.998 588.904 685.022 12% 14% 23% 16%
17.    PI 283.251 594.492 670.910 822.490 944.132 13% 13% 23% 15%
18.    PR 1.996.599 4.951.160 5.634.119 6.458.221 7.366.226 14% 14% 15% 14%
19.    RJ 2.210.003 703.400 739.430 842.837 940.080 21% 5% 14% 12%
20.    RN 312.162 1.195.226 1.341.095 1.538.917 1.698.773 9% 12% 15% 10%
21.    RO 149.718 176.777 225.685 252.529 278.027 18% 28% 12% 10%
22.    RR 19.731 1.555.176 1.653.851 1.861.692 2.049.932 6% 6% 13% 10%
23.    RS 3.086.740 6.563.728 7.251.556 8.364.078 9.213.512 5% 10% 15% 10%
24.    SC 1.463.296 2.491.436 2.697.537 3.236.679 3.517.604 13% 8% 20% 9%
25.    SE 179.848 2.163.840 2.351.235 2.696.247 2.913.945 8% 9% 15% 8%
26.    SP 6.277.270 23.141 30.235 38.944 40.533 12% 31% 29% 4%
27.    TO 107.411 3.275.915 3.562.257 3.968.062 4.101.089 6% 9% 11% 3%
CLASSE NÍVEL 3ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS
UF  2017  2018  2019  2020  2021  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2019-2021
1.       RR 22.665 25.428 26.640 27.871 34.077 12% 5% 5% 22%
2.       MS 316.392 301.597 278.524 301.441 356.700 -5% -8% 8% 18%
3.       AL 315.958 313.020 335.270 372.843 415.101 -1% 7% 11% 11%
4.       BA 1.391.822 1.394.489 1.481.026 1.646.182 1.791.069 0% 6% 11% 9%
5.       CE 788.342 815.563 827.737 939.826 1.017.520 3% 1% 14% 8%
6.       MT 295.581 343.141 356.024 371.162 399.869 16% 4% 4% 8%
7.       PI 454.962 457.494 473.371 524.755 567.238 1% 3% 11% 8%
8.       SE 258.040 263.513 262.961 286.678 308.608 2% 0% 9% 8%
9.       DF 383.563 423.482 487.778 473.862 506.941 10% 15% -3% 7%
10.    PA 372.101 400.180 420.988 482.337 510.909 8% 5% 15% 6%
11.    SC 981.183 989.196 1.022.275 1.076.495 1.146.159 1% 3% 5% 6%
12.    AC 44.327 59.554 57.075 68.493 71.795 34% -4% 20% 5%
13.    AM 134.156 146.963 151.208 191.537 201.347 10% 3% 27% 5%
14.    GO 979.652 990.166 1.091.583 1.164.436 1.223.076 1% 10% 7% 5%
15.    PE 1.254.237 1.316.229 1.463.527 1.587.897 1.665.261 5% 11% 8% 5%
16.    PB 626.928 623.695 652.737 703.474 729.717 -1% 5% 8% 4%
17.    RN 515.428 528.984 543.319 619.807 645.896 3% 3% 14% 4%
18.    SP 4.959.902 4.977.100 5.333.086 5.921.424 6.169.419 0% 7% 11% 4%
19.    TO 117.401 121.008 131.478 145.035 151.182 3% 9% 10% 4%
20.    ES 661.837 672.725 734.638 783.024 802.812 2% 9% 7% 3%
21.    MG 4.024.310 3.937.709 4.343.274 4.608.733 4.726.925 -2% 10% 6% 3%
22.    PR 1.210.718 1.259.824 1.275.480 1.378.936 1.423.849 4% 1% 8% 3%
23.    RO 156.247 183.706 211.036 210.325 215.588 18% 15% 0% 3%
24.    MA 586.194 611.644 634.695 720.071 734.112 4% 4% 13% 2%
25.    RJ 3.276.340 3.534.143 3.655.353 4.267.487 4.139.464 8% 3% 17% -3%
26.    RS 2.017.646 2.040.087 2.113.204 2.223.124 2.165.312 1% 4% 5% -3%
27.    AP 35.011 35.340 35.597 56.104 54.051 1% 1% 58% -4%
                             

 

 

 

 

Quadro 03 – AUMENTO ANO A ANO/ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 E 2019-2021 (Brasil)

CLASSE NÍVEL 3  2017  2018  2019  2020  2017-2018  2018-2019  2019-2020
ANTIDREPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR 67.717.817 73.850.631 82.799.990 96.727.388 9% 12% 17%
ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS 64.250.550 65.824.980 68.649.374 77.086.569 2% 4% 12%

 

 

Quadro 04 – AUMENTO ANO A ANO/ 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 E 2019-2020 (Por UF)

 

CLASSE NÍVEL 3 – ANTIDREPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DE HUMOR
UF  2017  2018  2019  2020  2017-2018  2018-2019  2019-2020
1.      AC 74.199 107.679 115.615 131.274 45% 7% 14%
2.      AL 489.733 538.272 635.281 785.967 10% 18% 24%
3.      AM 210.701 248.772 299.769 390.386 18% 20% 30%
4.      AP 51.544 62.133 80.120 98.309 21% 29% 23%
5.      BA 2.261.575 2.457.487 2.826.604 3.494.390 9% 15% 24%
6.      CE 1.802.468 2.123.953 2.270.576 2.922.641 18% 7% 29%
7.      DF 1.459.218 1.759.203 1.854.925 2.105.689 21% 5% 14%
8.      ES 1.345.072 1.506.291 1.736.176 2.064.312 12% 15% 19%
9.      GO 2.692.226 2.995.054 3.325.498 3.874.687 11% 11% 17%
10.   MA 641.651 742.335 878.489 1.112.791 16% 18% 27%
11.   MG 11.136.919 12.389.832 14.015.436 16.363.960 11% 13% 17%
12.   MS 898.361 939.293 1.043.769 1.213.082 5% 11% 16%
13.   MT 902.406 1.030.119 1.189.006 1.327.467 14% 15% 12%
14.   PA 608.987 702.194 842.637 1.051.355 15% 20% 25%
15.   PB 938.471 1.061.895 1.233.349 1.529.095 13% 16% 24%
16.   PE 2.155.547 2.410.672 2.836.100 3.469.540 12% 18% 22%
17.   PI 720.659 806.732 975.034 1.184.495 12% 21% 21%
18.   PR 5.052.289 5.382.201 5.924.628 6.857.212 7% 10% 16%
19.   RJ 5.640.304 6.167.258 6.907.775 8.035.070 9% 12% 16%
20.   RN 837.463 967.834 1.139.599 1.411.000 16% 18% 24%
21.   RO 388.629 444.101 572.615 633.388 14% 29% 11%
22.   RR 55.512 60.890 71.942 90.401 10% 18% 26%
23.   RS 7.696.317 8.093.317 8.843.740 9.765.029 5% 9% 10%
24.   SC 3.625.527 3.824.248 4.213.003 4.689.122 5% 10% 11%
25.   SE 449.829 492.026 552.939 683.546 9% 12% 24%
26.   SP 15.310.650 16.225.768 18.034.049 20.988.511 6% 11% 16%
27.   TO 271.560 311.072 381.316 454.669 15% 23% 19%
CLASSE NÍVEL 3 – ANTICONVULSIVANTES E ANTIEPILÉTICOS
UF  2017  2018  2019  2020  2017-2018  2018-2019  2019-2020
1.      AC 117.184 149.522 140.250 169.749 28% -6% 21%
2.      AL 765.814 768.992 826.494 933.377 0% 7% 13%
3.      AM 342.638 360.047 377.531 472.841 5% 5% 25%
4.      AP 81.339 87.241 108.584 132.841 7% 24% 22%
5.      BA 3.335.162 3.471.269 3.580.728 4.169.912 4% 3% 16%
6.      CE 1.924.292 1.928.405 2.092.527 2.396.020 0% 9% 15%
7.      DF 963.757 1.081.513 1.125.279 1.183.793 12% 4% 5%
8.      ES 1.601.726 1.640.761 1.715.794 1.926.546 2% 5% 12%
9.      GO 2.393.586 2.472.378 2.627.700 2.918.113 3% 6% 11%
10.   MA 1.454.198 1.494.093 1.570.874 1.762.572 3% 5% 12%
11.   MG 9.908.202 9.702.749 10.158.030 11.388.595 -2% 5% 12%
12.   MS 741.273 702.584 676.615 762.727 -5% -4% 13%
13.   MT 757.524 845.815 872.103 926.801 12% 3% 6%
14.   PA 910.887 960.965 1.031.344 1.182.755 5% 7% 15%
15.   PB 1.500.954 1.527.715 1.579.304 1.734.238 2% 3% 10%
16.   PE 3.127.465 3.296.364 3.491.498 3.958.607 5% 6% 13%
17.   PI 1.108.200 1.129.225 1.161.361 1.327.575 2% 3% 14%
18.   PR 3.027.450 3.089.000 3.143.879 3.443.098 2% 2% 10%
19.   RJ 8.266.965 8.657.439 9.013.677 10.359.157 5% 4% 15%
20.   RN 1.280.498 1.325.496 1.355.001 1.566.561 4% 2% 16%
21.   RO 389.184 426.125 507.691 513.848 9% 19% 1%
22.   RR 57.290 62.833 64.972 69.031 10% 3% 6%
23.   RS 4.958.228 4.959.762 5.079.970 5.422.465 0% 2% 7%
24.   SC 2.399.419 2.436.474 2.506.538 2.725.753 2% 3% 9%
25.   SE 608.741 626.065 628.284 718.230 3% 0% 14%
26.   SP 11.938.920 12.319.780 12.896.559 14.565.880 3% 5% 13%
27.   TO 289.654 302.368 316.787 355.484 4% 5% 12%

 

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!