Terminou neste domingo (23) a primeira fase do Paulistão Chevrolet 2014. Confira os resultados da última rodada, a classificação final da primeira fase, a composição dos novos grupos da fase de quartas de final e os rebaixados para a Série A2.
Resultados da última rodada da primeira fase:
Santos 2 x 1 Palmeiras
Paulista 1 x 1 Bragantino
Botafogo 0 x 2 São Paulo
Portuguesa Desp. 4 x 3 Rio Claro
Corinthians 3 x 0 Sorocaba
XV de Piracicaba 1 x 1 Comercial RP
Ponte Preta 0 x 4 Mogi Mirim
São Bernardo FC 5 x 2 Oeste
Audax 0 x 1 Linense
Ituano 1 x 0 Penapolense
Classificação final da primeira fase:
Paulistão Chevrolet 2014 |
| ||||||||||||||
| Grupo A | |||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| |||||
1º | São Paulo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 15 | 13 | Classificado | |||||
2º | Penapolense | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | Classificado | |||||
3º | Linense | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 9 | 21 | -12 |
| |||||
4º | Comercial RP | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | Rebaixado | |||||
5º | Sorocaba | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 29 | -13 | Rebaixado | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Grupo B | |||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| |||||
1º | Botafogo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | Classificado | |||||
2º | Ituano | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | Classificado | |||||
3º | Corinthians | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 19 | 5 |
| |||||
4º | Audax | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 2 |
| |||||
5º | XV Piracicaba | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Grupo C | |||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| |||||
1º | Santos | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 16 | 23 | Classificado | |||||
2º | Ponte Preta | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 23 | -6 | Classificado | |||||
3º | São Bernardo FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| |||||
4º | Portuguesa Desp | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 19 | 4 |
| |||||
5º | Paulista | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | Rebaixado | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Grupo D | |||||||||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| |||||
1º | Palmeiras | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | Classificado | |||||
2º | Bragantino | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | Classificado | |||||
3º | Rio Claro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| |||||
4º | Mogi Mirim | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25 | 30 | -5 |
| |||||
5º | Oeste | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | Rebaixado | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | |||||||||||||||
| D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||||||||
Conheça os novos grupos da fase de quartas de final:
Paulistão Chevrolet 2014 – Quartas de Final | ||||
Grupo E | Grupo F | |||
| 1ª Gr. A | São Paulo | 1ª Gr. B | Botafogo | |
| 2ª Gr. A | Penapolense | 2ª Gr. B | Ituano | |
Grupo G | Grupo H | |||
| 1ª Gr. C | Santos | 1ª Gr. D | Palmeiras | |
| 2ª Gr. C | Ponte Preta | 2ª Gr. D | Bragantino | |
FPF





