Cinco partidas foram realizadas neste sábado pela 14ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou por conta do Palmeiras, que abriu cinco pontos na liderança da competição após vencer o Paraná Clube, em casa e de virada, por 2 a 1. Charles abriu o placar, mas Juninho e Wesley garantiram a vitória do Verdão, que chegou aos 34 pontos.
O Avaí venceu o clássico com o Figueirense por 3 a 1, gols de Marquinhos, duas vezes, e Cleber Santana. Wellington Saci fez o gol alvinegro. ABC e América/RN empataram em 0 a 0 e permaneceram nas últimas duas posições da tabela.
O São Caetano, em casa, passou pelo Sport por 2 a 1. Wagner Carioca e Fred fizeram os gols do Azulão e Nunes, o do Sport. A equipe do Recife permaneceu em terceiro e o São Caetano é o 15º. Também em seus domínios, o Bragantino derrotou o Oeste, por 2 a 0. Diego Macedo e Magno Cruz foram os artilheiros da noite. O Bragantino é o nono, e o Oeste, o 16º. A Chapecoense, vice-líder com 29 pontos, joga neste domingo contra o Guaratinguetá.
Brasileiro Série B | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Palmeiras | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 |
2º | Chapecoense/SC | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3º | Sport/PE | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 |
4º | Paraná/PR | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 10 | 9 |
5º | Boa/MG | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
6º | Figueirense/SC | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 |
7º | América/MG | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 |
8º | Joinville/SC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 |
9º | Bragantino | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 |
10º | Avaí/SC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
11º | Ceará/CE | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
12º | ASA/AL | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 24 | -9 |
13º | Atlético/GO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 |
14º | Icasa/CE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 |
15º | São Caetano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
16º | Oeste | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 |
17º | Paysandu/PA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
18º | Guaratinguetá | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 |
19º | América/RN | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 22 | -8 |
20º | ABC/RN | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 21 | -12 |
| TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates |
|
| |||||||
| D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols |
| ||||||||
| CA = Cartões amarelos. CV = Cartões vermelhos | |||||||||
CBF




