A queda é 27% dos casos de dengue na comparação entre março e abril deste ano. A tendência é continuar a redução com a chegada do inverno
Boletim da dengue, divulgado nesta terça-feira (26) pelo Ministério da Saúde, mostra que o pico de transmissão da doença já passou. De março para abril houve uma redução de 27% dos casos de dengue no Brasil. No mês de março foram registrados 337,7 mil casos, período considerado como o pico da transmissão. Já em abril a doença recuou para 246,6 mil notificações. A tendência é continuar a redução da transmissão com a chegada do inverno, mas as medidas de prevenção devem ser mantidas durante todo o ano.
Ao todo, 13 estados apresentaram redução dos casos na comparação da transmissão de março para abril. As maiores reduções foram nos estados do Amapá (79,3%), que teve 682 casos em março e caiu para 141, em abril; São Paulo – que reduziu a transmissão em 51,3%, de 192,2 mil casos, em março – para 93,7 mil, em abril; e Maranhão (47,2%), com queda de 2,2 mil para 1,2 mil. (veja tabela abaixo)
Neste ano, foram registrados 845,9 mil casos de dengue até dia 9 de maio (SE-18). A região Centro-Oeste apresentou a maior incidência de casos, com 653,1/100 mil habitantes (99.403 casos); seguida pelas regiões Sudeste, com 648,1/100 mil habitantes (551.657 casos); Nordeste, com 221,4/100 mil habitantes (124.376 casos); Sul, com 163,9/100 mil habitantes (47.554 casos); e Norte, com 133,3/100 mil habitantes (23.007 casos). O Ministério da Saúde também foi notificado de 290 óbitos e 505 casos graves no mesmo período de 2015.
Na comparação com 2014, o número de casos de dengue representa um aumento de 155,5% e uma redução de 30% na comparação com 2013 no mesmo período. Em 2013 foram registrados 1,2 milhão de casos da doença, neste mesmo período. Com relação aos óbitos, o número deste ano representa um aumento de 25% na comparação com 2014 e uma redução de 33,3% na comparação com 2013. Naquele ano, foram registradas 435 mortes, neste mesmo período.
AÇÕES -Para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da dengue, o Ministério da Saúde repassou, em janeiro, um recurso adicional de R$ 150 milhões a todos os estados e municípios brasileiros. Os recursos são exclusivos para qualificação das ações de combate aos mosquitos transmissores da dengue e do chikungunya, o que inclui a contratação de agentes de vigilância. Do total repassado, R$ 121,8 milhões foram para secretarias municipais de saúde e R$ 28,2 milhões às secretarias estaduais. O recurso adicional é exclusivo para ações contra dengue e chikungunya e não possui caráter permanente. Os recursos são repassados via Fundo Variável de Vigilância em Saúde e o valor representa um subsídio de 12% do valor anual do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde, de R$ 1,25 bilhão.
Além dos recursos exclusivos para essas ações, o Ministério realizou o Levantamento Rápido do Índice de Infestação de Aedes aegypti (LIRAa), instrumento que serve para traçar um panorama da situação da dengue em todo país, partindo das informações de cada município. A ideia é que essas informações sirvam para os gestores locais direcionarem com mais precisão as medidas de prevenção, combate e controle da doença, uma vez que o levantamento indica os locais com mais criadouros do mosquito. Neste ano, 1.844 municípios participaram do levantamento, um aumento de 26,3% em relação ao ano passado.
O Ministério da Saúde também realizou reuniões macrorregionais para discutir com os gestores e técnicos das secretarias estaduais e municipais de saúde estratégias de combate e prevenção à dengue. Outra medida para controle da dengue foi a elaboração do Plano Nacional de Contingência da Dengue e Chikungunya, disponível para estados e municípios com reforço nas orientações.
Comparação de casos de dengue entre os meses de março e abril deste ano
UF | Semanas 1 a 18 | |
Março | Abril | |
RO | 664 | 576 |
AC | 1.364 | 1.169 |
AM | 765 | 630 |
RR | 55 | 85 |
PA | 1.572 | 1.227 |
AP | 682 | 141 |
TO | 2.370 | 2.504 |
MA | 2.281 | 1.204 |
PI | 1.441 | 1.637 |
CE | 7.393 | 12.249 |
RN | 6.576 | 4.998 |
PB | 2.502 | 3.602 |
PE | 14.436 | 11.634 |
AL | 1.712 | 1.773 |
SE | 1.054 | 1.078 |
BA | 11.731 | 9.533 |
MG | 28.829 | 39.790 |
ES | 1.525 | 2.676 |
RJ | 10.268 | 8.838 |
SP | 192.268 | 93.707 |
PR | 15.380 | 19.521 |
SC | 1.278 | 815 |
RS | 555 | 1.130 |
MS | 4.560 | 4.799 |
MT | 2.473 | 2.861 |
GO | 23.048 | 16.322 |
DF | 965 | 2.103 |
Total | 337.747 | 246.602 |
Comparativo de casos prováveis de dengue 2014 e 2015 por região e UF
Região/Unidade da Federação | Casos | Incidência (/100 mil hab.) | ||
2014a | 2015b | 2014 | 2015 | |
Norte | 11.619 | 23.007 | 67,3 | 133,3 |
Rondônia | 909 | 1.778 | 52 | 101,7 |
Acre | 954 | 6.530 | 120,7 | 826,5 |
Amazonas | 4.256 | 2.527 | 109,9 | 65,2 |
Roraima | 286 | 252 | 57,6 | 50,7 |
Pará | 2.591 | 3.958 | 32 | 48,8 |
Amapá | 471 | 1.716 | 62,7 | 228,5 |
Tocantins | 2.152 | 6.246 | 143,8 | 417,3 |
Nordeste | 31.375 | 124.376 | 55,8 | 221,4 |
Maranhão | 1.166 | 4.645 | 17 | 67,8 |
Piauí | 2.227 | 3.773 | 69,7 | 118,1 |
Ceará | 7.320 | 25.270 | 82,8 | 285,8 |
Rio Grande do Norte | 4.166 | 15.953 | 122,2 | 468 |
Paraíba | 2.171 | 7.266 | 55 | 184,2 |
Pernambuco | 3.498 | 33.555 | 37,7 | 361,7 |
Alagoas | 3.446 | 5.481 | 103,7 | 165 |
Sergipe | 570 | 2.916 | 25,7 | 131,4 |
Bahia | 6.811 | 25.517 | 45 | 168,7 |
Sudeste | 205.269 | 551.657 | 241,2 | 648,1 |
Minas Gerais | 41.518 | 85.569 | 200,2 | 412,7 |
Espírito Santo | 10.149 | 5.992 | 261,2 | 154,2 |
Rio de Janeiro | 4.456 | 27.291 | 27,1 | 165,8 |
São Paulo | 149.146 | 432.805 | 338,7 | 982,9 |
Sul | 16.677 | 47.554 | 57,5 | 163,9 |
Paraná | 16.501 | 42.710 | 148,9 | 385,4 |
Santa Catarina | 56 | 2.974 | 0,8 | 44,2 |
Rio Grande do Sul | 120 | 1.870 | 1,1 | 16,7 |
Centro-Oeste | 66.128 | 99.403 | 434,5 | 653,1 |
Mato Grosso do Sul | 2.094 | 13.641 | 79,9 | 520,7 |
Mato Grosso | 4.549 | 7.403 | 141,1 | 229,6 |
Goiás | 52.831 | 74.032 | 809,9 | 1.134,90 |
Distrito Federal | 6.654 | 4.327 | 233,3 | 151,7 |
Total | 331.068 | 845.997 | 163,2 | 417,2 |
Casos graves, com sinais de alarme, e óbitos por dengue confirmados em 2014 e 2015 (região e UF)
Região/Unidade da Federação | Casos confirmados | Óbitos confirmados | ||||
2014a | 2015b | 2014a | 2015b | |||
Dengue grave | Dengue com sinais de alarme | Dengue grave | Dengue com sinais de alarme | |||
Rondônia | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Acre | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Amazonas | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Roraima | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pará | 1 | 11 | 6 | 16 | 1 | 3 |
Amapá | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 1 |
Tocantins | 0 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Norte | 5 | 67 | 24 | 44 | 6 | 6 |
Maranhão | 10 | 22 | 5 | 19 | 8 | 1 |
Piauí | 6 | 7 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Ceará | 22 | 62 | 30 | 186 | 18 | 12 |
Rio Grande do Norte | 5 | 58 | 1 | 14 | 4 | 1 |
Paraíba | 5 | 19 | 2 | 11 | 5 | 1 |
Pernambuco | 10 | 7 | 2 | 12 | 15 | 1 |
Alagoas | 3 | 44 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Sergipe | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bahia | 16 | 57 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Nordeste | 81 | 281 | 44 | 286 | 58 | 17 |
Minas Gerais | 36 | 509 | 25 | 311 | 34 | 10 |
Espírito Santo | 16 | 185 | 10 | 66 | 5 | 5 |
Rio de Janeiro | 5 | 58 | 23 | 88 | 5 | 8 |
São Paulo | 132 | 3.495 | 349 | 7.087 | 60 | 207 |
Sudeste | 189 | 4.247 | 407 | 7.552 | 104 | 230 |
Paraná | 26 | 130 | 36 | 194 | 10 | 8 |
Santa Catarina | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Rio Grande do Sul | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 |
Sul | 26 | 132 | 38 | 267 | 10 | 10 |
Mato Grosso do Sul | 3 | 47 | 4 | 46 | 3 | 2 |
Mato Grosso | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Goiás | 60 | 422 | 57 | 393 | 39 | 20 |
Distrito Federal | 23 | 88 | 7 | 35 | 8 | 4 |
Centro-Oeste | 90 | 569 | 72 | 479 | 54 | 27 |
Brasil | 391 | 5.296 | 585 | 8.628 | 232 | 290 |
Fonte: Portal Saúde





