A pesquisa foi divulgada na quinta-feira (18) pela Firjan
Indaiatuba é melhor cidade do Estado em Gestão Fiscal, conforme divulgado na quinta-feira (18) pela Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro). Conforme a instituição, o município está entre 0,8% das cidades do Estado com administração considerada de excelência. De acordo com os critérios e metodologias usados pela FIRJAN Indaiatuba tem um índice de 0,8513, enquanto a média do Estado é 0,5163 e do Brasil e menor ainda ficando em 0,4545 “Desde a criação do índice Firjan estivemos entre as dez cidades mais bem avaliadas em gestão fiscal no Brasil, na revelação desta ano estamos em primeiro lugar no Estado e não é surpresa, pois há anos trabalhamos com planejamento que nos permite investir no lugar certo, otimizando as verbas públicas e com austeridade conseguimos realizas mais”, revela o prefeito Reinaldo Nogueira (PMDB). “Essa avaliação na qual fomos considerados como uma administração de excelência comprova a seriedade com a qual administramos Indaiatuba. Nossos índices estão à frente de todas as Capitais Brasileiras e isso nos dá muito orgulho”, comemora.
O objetivo do estudo é avaliar a qualidade da gestão fiscal dos municípios brasileiros e fornecer informações que auxiliem os gestores públicos na decisão de alocação dos recursos. Composto pelos indicadores Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida, o índice varia de 0 a 1. Quanto maior a pontuação, melhor a situação fiscal do município. Cada um deles é classificado com conceitos A (Gestão de Excelência, com resultados superiores a 0,8 ponto), B (Boa Gestão, entre 0,6 e 0,8 ponto), C (Gestão em Dificuldade, entre 0,4 e 0,6 ponto) ou D (Gestão Crítica, inferiores a 0,4 ponto).
Índica FIRJAN de Gestão Fiscal | SP | IFGF | Receita Própria |
|
Investimentos | Liquidez | Custo da Dívida | ||||||
Média dos Municípios | 0,5163 | 0,3863 | 0,5872 | 0,4454 | 0,4988 | 0,8488 | |||||||
Mediana dos Municípios | 0,5140 | 0,3348 | 0,5880 | 0,3881 | 0,5250 | 0,8871 | |||||||
Máximo dos Municípios | 0,8513 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||||||
2013 | Mínimo dos Municípios | 0,1939 | 0,0339 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
Ranking IFGF Geral | UF | Município | IFGF | Receita Própria | Gastos com Pessoal | Investimentos | Liquidez | Custo da Dívida | |||||
Nacional | Estadual | ||||||||||||
9º | 1º | SP | Indaiatuba | 0,8513 | 0,9905 | 0,8295 | 0,5786 | 1,0000 | 0,8659 | ||||
10º | 2º | SP | Hortolândia | 0,8322 | 0,6852 | 0,8490 | 0,9887 | 0,7892 | 0,8701 | ||||
12º | 3º | SP | Araras | 0,8215 | 0,8538 | 0,6504 | 0,7484 | 1,0000 | 0,8969 | ||||
13º | 4º | SP | Guararema | 0,8192 | 0,3394 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9107 | 0,8788 | ||||
14º | 5º | SP | Ilhabela | 0,8188 | 0,6009 | 0,8919 | 0,7117 | 1,0000 | 0,9782 | ||||
20º | 6º | SP | Sales | 0,7970 | 0,4547 | 0,7097 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8496 | ||||
26º | 7º | SP | São Bernardo do Campo | 0,7873 | 0,8448 | 0,9557 | 0,8890 | 0,5269 | 0,6358 | ||||
31º | 8º | SP | São José do Rio Preto | 0,7806 | 1,0000 | 0,8396 | 0,7051 | 0,6106 | 0,7066 | ||||
32º | 9º | SP | Bilac | 0,7757 | 0,4158 | 0,6584 | 0,9788 | 1,0000 | 0,8876 | ||||
35º | 10º | SP | Caraguatatuba | 0,7751 | 0,7186 | 0,7580 | 0,5636 | 1,0000 | 0,9107 |
Assessoria