Créditos: Divulgação/Site Grêmio
Noite de goleada na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No clássico do Rio Grande do Sul, neste domingo, o Grêmio goleou o Internacional por 5 a 0, jogando na Arena Grêmio, e voltou para o G4 da competição. No outro jogo, a Chapecoense venceu o Figueirense por 2 a 0, em Chapecó.
A goleada começou a ser construída ainda no primeiro tempo, com Giuliano. O meia, ex-Internacional, acertou um belo chute de esquerda para abrir o placar. Luan marcou duas vezes. A primeira foi aos 42 do primeiro tempo. A segunda foi aos três do segundo, aproveitando rebote do goleiro Alisson. Fernandinho fez o quarto e Réver, contra, fechou a conta. A vitória leva o Grêmio para a terceira posição, com 30 pontos. O Internacional fica em 12º, com 21.
A Chapecoense deixou escapar uma importante vitória no duelo entre catarinenses contra o Figueirense. Jogando na Arena Condá, o time de Chapecó abriu 2 a 0, gols de Bruno Rangel e Tiago Luís, já no segundo tempo. Dudu descontou no fim e deu esperanças aos visitantes, que chegaram ao empate aos 43, com Marcão. Com o empate, a Chapecoense se mantém em nono, agora com 24 pontos. O Figueirense é 15º, com 20 pontos.
Brasileiro Série A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético/MG | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | 18 |
2º | Corinthians | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
3º | Grêmio/RS | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 |
4º | Fluminense/RJ | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5º | Sport/PE | 30 | 17 | 7 | 9 | 1 | 27 | 16 | 11 |
6º | Atlético/PR | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 |
7º | Palmeiras | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 14 | 13 |
8º | São Paulo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 |
9º | Chapecoense/SC | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 |
10º | Ponte Preta | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 |
11º | Cruzeiro/MG | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 |
12º | Internacional/RS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 |
13º | Flamengo/RJ | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 |
14º | Santos | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 |
15º | Figueirense/SC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
16º | Avaí/SC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 24 | -7 |
17º | Goiás/GO | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 16 | -3 |
18º | Joinville/SC | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 19 | -10 |
19º | Vasco da Gama/RJ | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 8 | 29 | -21 |
20º | Coritiba/PR | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 22 | -12 |
CBF
(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)