Público poderá conferir 83 bandas na disputa por uma das 10 vagas da final
As eliminatórias da edição 2014 do Festival de Rock da Secretaria de Cultura começam a agitar Indaiatuba neste final de semana. As apresentações das 83 bandas inscritas acontecem nos dias 13, 14, 20 e 21 de setembro, sempre a partir das 14h, na Concha Acústica do Parque Ecológico, com entrada franca. A disputa é por uma das 10 vagas para a grande final, agendada para o dia 11 de outubro a partir das 15h em palco montado no mesmo local, com premiações para o 1º lugar (R$ 4.500,00), 2º lugar (R$ 3.000,00), 3º lugar (R$ 2.000,00), Melhor Intérprete (R$ 975,00) e Melhor Composição (R$ 975,00). A comissão julgadora será composta por três profissionais ligados à música que avaliarão os critérios de interpretação (expressão musical, afinação, dicção e presença de palco), composição (letra, estrutura poética, prosódia musical e contexto da obra) e desempenho musical (criatividade, arranjo, técnica e entrosamento). Em 2013, a banda Sillverado foi a grande vencedora do festival. Informações (19) 3894-1867. Confira abaixo a ordem de apresentação das bandas concorrentes, definida em sorteio aberto ao público no último dia 6 na sede da Secretaria de Cultura:
Eliminatórias – Dia 13 de setembro – sábado – 14h
| 1ª | Motra |
| 2ª | Kêiscara |
| 3ª | Dr. Kaos |
| 4ª | Jack society |
| 5ª | Licantropos |
| 6ª | Fatos reais |
| 7ª | Soublues |
| 8ª | In f.u.g.a |
| 9ª | Rota ventura |
| 10ª | Doctor mars |
| 11ª | Banda kilohertz |
| 12ª | Vó tonha |
| 13ª | Alguns trocados |
| 14ª | R60 |
| 15ª | Dose letal |
| 16ª | Modorock |
| 17ª | 5 prastantas |
| 18ª | Banda intrinseco |
| 19ª | Tempo ruim |
| 20ª | Death proof |
| 21ª | Banda h2alcool |
| 22ª | Bodão |
| 23ª | Enclausurados |
| 24ª | Meros |
Eliminatórias – Dia 14 de setembro – domingo – 14h
| 1ª | Stupid |
| 2ª | Anistie |
| 3ª | Helfen |
| 4ª | Biltres |
| 5ª | No pads |
| 6ª | Calihai |
| 7ª | Missões urbanas |
| 8ª | Defakto de fato |
| 9ª | Metal knights |
| 10ª | Killah |
| 11ª | Medo da noite |
| 12ª | Forrest |
| 13ª | Inteligência acidental |
| 14ª | Banda pandora |
| 15ª | Ira de vate |
Eliminatórias – Dia 20 de setembro – sábado
| 1ª | Pi-hairote |
| 2ª | Libehria |
| 3ª | Box-47 |
| 4ª | Quatro sete |
| 5ª | Código verbal |
| 6ª | Bernard naughton |
| 7ª | Delatores |
| 8ª | Tanto herói canalha |
| 9ª | Everyday combat |
| 10ª | Mayo |
| 11ª | Bélica |
| 12ª | Dvs |
| 13ª | Audiozumb |
| 14ª | Judith |
| 15ª | Azuls |
| 16ª | Afoite |
| 17ª | Crushing souls |
| 18ª | Banda tangram |
| 19ª | Banda os republicados |
| 20ª | Decadência urbana |
| 21ª | Vienna |
| 22ª | Caibrorock.a |
| 23ª | Five4 |
| 24ª | Putos brothers band |
Eliminatórias – Dia 21 de setembro – 14h
| 1ª | B-elleven |
| 2ª | Alkaisers |
| 3ª | Esdras |
| 4ª | Distortion |
| 5ª | Banda jaw crusher |
| 6ª | Controversus |
| 7ª | Joss |
| 8ª | Virtude paralela |
| 9ª | Kvm |
| 10ª | Avrock |
| 11ª | Fast falling |
| 12ª | Patrícia alice |
| 13ª | Etop city |
| 14ª | Revolução mental |
| 15ª | Rock’steria |
| 16ª | Gasoline special |
| 17ª | Hunger |
| 18ª | Airplane |
| 19ª | Estalagmite |
| 20ª | Certidão de óbito |
Já tradicional em Indaiatuba, o Festival de Rock da Secretaria Municipal de Cultura tem como objetivo estimular a produção e a composição musical do gênero, despertando também o interesse da população em geral para a cultura musical. É ainda uma oportunidade de promover um intercâmbio artístico-cultural e revelar novos talentos.
Serviço
Concha Acústica do Parque Ecológico – Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, s/n°, Vila Areal
Foto: Arquivo – Eliandro Figueira – SCS/PMI





