Tabela do Brasileirão 2026
Classificação atualizada da Série A
09/09/2026 às 14:37
| Pos. | Clube | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAFlamengo | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 49 | 22 | 27 |
| 2 | PALPalmeiras | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 42 | 19 | 23 |
| 3 | FLUFluminense | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 38 | 24 | 14 |
| 4 | CAMAtlético-MG | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 25 | 11 |
| 5 | BOTBotafogo | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 28 | 6 |
| 6 | GREGrêmio | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 27 | 4 |
| 7 | BAHBahia | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 26 | 4 |
| 8 | INTInternacional | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 28 | 1 |
| 9 | FORFortaleza | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 27 | 1 |
| 10 | CRUCruzeiro | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 |
| 11 | VASVasco | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 30 | -4 |
| 12 | SANSantos | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 31 | -6 |
| 13 | CORCorinthians | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 14 | SPOSão Paulo | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 15 | CEACeará | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 |
| 16 | VITVitória | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 17 | JUVJuventude | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | 35 | -15 |
| 18 | MIRMirassol | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 19 | 36 | -17 |
| 19 | SPOSport | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 18 | 38 | -20 |
| 20 | CHAChapecoense | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 17 | 41 | -24 |
Exemplo visual com dados fictícios. Em produção, os números devem ser preenchidos automaticamente por uma API de futebol.



