| 31 de julho de 2019 – Em Campinas, a inadimplência do consumidor recuou 0,8% na comparação mensal de junho contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista. Já no valor acumulado, a inadimplência diminuiu 5,6%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 8,4%. | ||
| Registro de Inadimplentes | ||
| Acum. no ano | jun-19 / jun-18 | |
| -5,6% | -8,4% | |
| -5,8% | -7,1% | |
| -3,0% | -1,2% | |
| -2,8% | -3,0% | |
| A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, aumentou 3,1% na comparação mensal de junho contra o mês anterior. No resultado acumulado, a recuperação obteve queda de 3,2%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador caiu 6,4%. | ||
| Recuperação de Crédito | ||
| Acum. no ano | jun-19 / jun-18 | |
| -3,2% | -6,4% | |
| -5,9% | -13,9% | |
| -4,7% | -3,2% | |
| -3,5% | -2,4% | |
| Metodologia O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas. | ||




