São Paulo, Santos e Corinthians vencem, Palmeiras empata.
Brasileiro Série A | |||||||||
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético/MG | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 |
2º | Fluminense/RJ | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3º | Corinthians | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 |
4º | Grêmio/RS | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
5º | São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
6º | Sport/PE | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 14 | 9 |
7º | Palmeiras | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
8º | Atlético/PR | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 |
9º | Chapecoense/SC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 11 | 12 | -1 |
10º | Ponte Preta | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
11º | Cruzeiro/MG | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 11 | 1 |
12º | Internacional/RS | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 |
13º | Avaí/SC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 |
14º | Figueirense/SC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
15º | Flamengo/RJ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 |
16º | Goiás/GO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 12 | -1 |
17º | Santos | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 |
18º | Coritiba/PR | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 |
19º | Vasco da Gama/RJ | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 21 | -16 |
20º | Joinville/SC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | -10 |
FPF
(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)