28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Confira a classificação atualizada do Paulistão 2015 após 3ª rodada

Compartilhe essa notícia!
Paulistão Itaipava 2015 – Série A1 – 1ª fase
Grupo A
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
São Paulo 9 3 3 0 0 9 3 6
Mogi Mirim 7 3 2 1 0 3 1 2
Red Bull Brasil 4 3 1 1 1 3 3 0
  São Bernardo FC 4 3 1 1 1 3 3 0
Ituano 4 3 1 1 1 1 3 -2
Grupo B
Corinthians 6 2 2 0 0 4 0 4
Rio Claro 6 3 2 0 1 5 2 3
São Bento 5 3 1 2 0 5 2 3
Ponte Preta 4 3 1 1 1 4 4 0
Osasco Audax 2 3 0 2 1 3 5 -2
Grupo C
Portuguesa 5 3 1 2 0 6 5 1
Botafogo 5 3 1 2 0 3 2 1
Palmeiras 3 3 1 0 2 3 3 0
Linense 1 2 0 1 1 0 3 -3
Marília 0 3 0 0 3 1 8 -7
Grupo D
Santos 7 3 2 1 0 5 1 4
Bragantino 3 3 1 0 2 2 3 -1
Penapolense 2 3 0 2 1 2 4 -2
Capivariano 1 3 0 1 2 3 6 -3
XV de Piracicaba 0 3 0 0 3 1 5 -4
(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!