28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Confira a classificação atualizada do Paulistão 2015 15/03

Compartilhe essa notícia!

Décima rodada será encerrada na próxima terça-feira (17.03)

Paulistão Itaipava 2015 – Série A1 – 1ª fase
Grupo A
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
São Paulo 23 10 7 2 1 21 5 16
Mogi Mirim 15 9 4 3 2 11 11 0
Ituano 13 10 3 4 3 8 10 -2
Red Bull Brasil 12 10 3 3 4 13 18 -5
São Bernardo FC 8 10 2 2 6 4 11 -7
Grupo B
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
Corinthians 23 9 7 2 0 14 2 12
Ponte Preta 18 10 5 3 2 16 11 5
Audax 16 10 4 4 2 18 13 5
Rio Claro 11 10 3 2 5 7 10 -3
São Bento 9 9 1 6 2 9 8 1
Grupo C
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
Palmeiras 21 10 7 0 3 14 5 9
Botafogo 12 9 3 3 3 9 11 -2
Portuguesa 10 9 2 4 3 12 14 -2
Linense 9 10 2 3 5 10 18 -8
Marília 2 10 0 2 8 5 22 -17
Grupo D
Col Equipe TP J V E D GP GC SG
Santos 26 10 8 2 0 22 6 16
Capivariano 12 10 3 3 4 13 14 -1
XV de Piracicaba 10 10 3 1 6 11 15 -4
Penapolense 9 9 2 3 4 9 12 -3
Bragantino 6 10 2 0 8 6 16 -10

FPF

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!