28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Confira a classificação Atualizada do Brasileirão 2013

Compartilhe essa notícia!

TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro Cruzeiro >> 74 34 23 5 6 72 30 42 72
2 Atlético-PR Atlético-PR >> 58 34 16 10 8 53 41 12 56
3 Grêmio Grêmio >> 57 34 16 9 9 38 33 5 55
4 Goiás Goiás >> Subiu1 56 34 15 11 8 44 35 9 54
5 Botafogo Botafogo >> Desceu1 54 34 15 9 10 46 38 8 52
6 Vitória Vitória >> 51 34 14 9 11 50 48 2 50
7 São Paulo São Paulo >> Subiu1 49 34 14 7 13 37 35 2 48
8 Atlético-MG Atlético-MG >> Desceu1 49 33 13 10 10 39 30 9 49
9 Corinthians Corinthians >> Subiu3 48 34 11 15 8 27 20 7 47
10 Santos Santos >> Desceu1 45 33 11 12 10 42 35 7 45
11 Internacional Internacional >> Desceu1 45 33 11 12 10 49 47 2 45
12 Flamengo Flamengo >> Desceu1 45 34 11 12 11 38 39 -1 44
13 Portuguesa Portuguesa >> Subiu1 41 34 10 11 13 46 45 1 40
14 Coritiba Coritiba >> Desceu1 41 34 10 11 13 38 42 -4 40
15 Criciúma Criciúma >> Subiu2 39 34 11 6 17 45 58 -13 38
16 Bahia Bahia >> Desceu1 39 33 9 12 12 32 39 -7 39
17 Vasco Vasco >> Desceu1 37 34 9 10 15 45 55 -10 36
18 Fluminense Fluminense >> 36 33 9 9 15 35 42 -7 36
19 Ponte Preta Ponte Preta >> 34 34 9 7 18 34 50 -16 33
20 Náutico Náutico >> 17 33 4 5 24 20 68 -48 17

 

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!