28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Mais de 3,5 milhões de linhas móveis foram desativadas em outubro no país

Compartilhe essa notícia!

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o mês de outubro de 2016 registrou 247.461.510 linhas móveis em operação, uma queda de 3.566.902 linhas em comparação ao mês anterior, o que representa uma redução de 1,42%. Em comparação com outubro de 2015, houve uma queda de 9,62%, redução de 26.354.641 linhas móveis.

A Anatel informou que a redução do número de linhas é consequência da diminuição do valor da interconexão entre as redes fixas e móveis e do valor de remuneração de uso de rede das prestadoras móveis (VU-M), que permitiu novas ofertas de serviço com redução nos valores praticados para chamadas para a rede de outra prestadora. Com preços menores para este tipo de chamada, o mercado de múltiplos chips perdeu espaço, gerando cancelamentos dos consumidores que possuíam linhas móveis de diferentes prestadores. Além disto, a desaceleração econômica também é um dos motivos do encolhimento da base de acessos móveis.
Estados e Distrito Federal
No quadro abaixo, são apresentadas quantidade de acessos e a densidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.

UF Outubro/2015 Setembro/2016 Outubro/2016
AC 904.352 0,33% 793.918 0,32% 788.376 0,32%
AL 3.999.272 1,46% 3.519.769 1,40% 3.410.693 1,38%
AM 4.034.336 1,47% 3.503.549 1,40% 3.487.403 1,41%
AP 893.157 0,33% 754.243 0,30% 747.255 0,30%
BA 17.972.631 6,56% 16.311.062 6,50% 15.918.744 6,43%
CE 11.325.567 4,14% 10.337.698 4,12% 10.055.938 4,06%
DF 6.111.513 2,23% 5.430.266 2,16% 5.386.212 2,18%
ES 4.281.075 1,56% 3.915.505 1,56% 3.887.461 1,57%
GO 9.301.387 3,40% 8.461.165 3,37% 8.204.140 3,32%
MA 6.497.409 2,37% 5.968.522 2,38% 5.914.317 2,39%
MG 26.149.033 9,55% 23.917.649 9,53% 23.746.978 9,60%
MS 3.685.239 1,35% 3.355.802 1,34% 3.335.259 1,35%
MT 4.528.168 1,65% 4.143.739 1,65% 4.106.402 1,66%
PA 8.978.278 3,28% 7.838.186 3,12% 7.753.900 3,13%
PB 4.979.489 1,82% 4.505.272 1,79% 4.390.007 1,77%
PE 12.502.209 4,57% 11.215.575 4,47% 10.896.275 4,40%
PI 4.095.029 1,50% 3.769.990 1,50% 3.644.106 1,47%
PR 15.056.098 5,50% 13.878.573 5,53% 13.801.347 5,58%
RJ 24.494.984 8,95% 22.743.135 9,06% 22.355.956 9,03%
RN 4.486.144 1,64% 3.993.631 1,59% 3.869.276 1,56%
RO 2.340.591 0,85% 2.075.622 0,83% 2.043.743 0,83%
RR 510.239 0,19% 483.737 0,19% 482.048 0,19%
RS 15.872.652 5,80% 14.592.903 5,81% 14.492.944 5,86%
SC 8.897.448 3,25% 8.269.128 3,29% 8.196.696 3,31%
SE 2.572.071 0,94% 2.256.122 0,90% 2.227.746 0,90%
SP 67.364.022 24,60% 63.159.777 25,16% 62.512.382 25,26%
TO 1.983.758 0,72% 1.833.874 0,73% 1.805.906 0,73%
Brasil 273.816.151 251.028.412 247.461.510

Fonte: ANATEL

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!