28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Flamengo e Goiás vencem e sobem na tabela

Compartilhe essa notícia!

BRASILEIRÃO2013O Flamengo venceu o Internacional por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Maracanã, e subiu para a sétima posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos. Os gols foram marcados por Leonardo Moura e Hernane, com Rafael Moura descontando para os visitantes. A equipe gaúcha ocupa o oitavo lugar, somando o mesmo número de pontos do clube carioca.

No outro jogo da noite, o Goiás derrotou a Portuguesa também por 2 a 1, no Canindé, e, com 37 pontos, chegou à nona posição. Hugo e Walter marcaram para os visitantes. Héverton descontou para os donos da casa, que estão em 13º, com 34.

 

TIMES PTS J V E D GP GC SG %
1 Cruzeiro Cruzeiro >> 59 27 18 5 4 58 23 35 72
2 Grêmio Grêmio >> 48 27 14 6 7 33 23 10 59
3 Botafogo Botafogo >> Subiu1 46 27 13 7 7 40 31 9 56
4 Atlético-PR Atlético-PR >> Desceu1 45 27 12 9 6 45 35 10 55
5 Atlético-MG Atlético-MG >> 39 27 10 9 8 32 28 4 48
6 Vitória Vitória >> 37 27 10 7 10 38 40 -2 45
7 Flamengo Flamengo >> Subiu5 37 27 9 10 8 33 32 1 45
8 Internacional Internacional >> Desceu1 37 27 9 10 8 39 39 0 45
9 Goiás Goiás >> Subiu4 37 27 9 10 8 30 33 -3 45
10 Santos Santos >> Desceu2 36 27 9 9 9 32 29 3 44
11 Bahia Bahia >> Subiu3 36 27 9 9 9 29 32 -3 44
12 Corinthians Corinthians >> Desceu3 36 27 8 12 7 22 17 5 44
13 Portuguesa Portuguesa >> Desceu3 34 27 9 7 11 41 40 1 41
14 Fluminense Fluminense >> Desceu3 34 27 9 7 11 31 34 -3 41
15 Coritiba Coritiba >> 34 27 8 10 9 30 35 -5 41
16 São Paulo São Paulo >> 33 27 9 6 12 26 29 -3 40
17 Vasco Vasco >> 32 27 8 8 11 36 42 -6 39
18 Criciúma Criciúma >> 29 27 8 5 14 34 45 -11 35
19 Ponte Preta Ponte Preta >> 26 27 7 5 15 28 40 -12 32
20 Náutico Náutico >> 17 27 4 5 18 18 48 -30 20

CBF

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!