28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Brasileiro vai viver até os 81 anos (mas só em 2060)

Compartilhe essa notícia!

Com expectativa de vida de 74,8 anos, os brasileiros terão que aguardar até 2055 para viver, em média, 81, segundo previsão do IBGE. SC alcançará feito antes

size_590_photo_1368019851443-1-0

Casal de idosos: esperança de vida do brasileiro passa dos 80 em 2041

São Paulo – Hoje, uma pessoa que nasce na França tem esperança de viver até os 81 anos, quase 6 anos a mais que um brasileiro. Para chegarmos ao mesmo nível, a (longa) caminhada deve demorar até 2055. Quatorze anos antes, porém, em 2041, já teremos chegado aos 80 (veja tabela abaixo).

A projeção é do IBGE e faz parte do estudo “Projeção da População do Brasil por sexo e idade para o período 2000/2060”, lançado nesta quinta-feira.

Hoje, a expectativa de vida no país é de 74,8 anos.

Para as mulheres, no entanto, o caminho será mais curto, especialmente em Santa Catarina, estado que tem a maior esperança de vida do país.

Lá, as mulheres já vivem até os 80,4 anos, enquanto os homens empurram a média do estado para baixo com seus 73,6 anos. Em 2030, as mulheres catarinenses devem chegar aos 85,4 anos (veja as tabelas por estado ao final).

Já o papel de lanterninha, que hoje é do Maranhão com 68,7 anos na média, deve passar em 2030 para o Piauí, que registrará 73,4 anos. Vale destacar que a esperança de vida projetada para o Piauí em 2030 será menor que a de 10 estados brasileiros atualmente.

Esperança de vida ao nascer (Brasil, 2010-2060)

Ano Esperança de vida Ano Esperança e vida
2010 73,9 2036 79,5
2011 74,2 2037 79,6
2012 74,5 2038 79,7
2013 74,8 2039 79,8
2014 75,1 2040 79,9
2015 75,4 2041 80
2016 75,7 2042 80,1
2017 76 2043 80,2
2018 76,3 2044 80,3
2019 76,5 2045 80,3
2020 76,7 2046 80,4
2021 77 2047 80,5
2022 77,2 2048 80,6
2023 77,4 2049 80,6
2024 77,6 2050 80,7
2025 77,8 2051 80,7
2026 78 2052 80,8
2027 78,2 2053 80,9
2028 78,3 2054 80,9
2029 78,5 2055 81
2030 78,6 2056 81
2031 78,8 2057 81,1
2032 78,9 2058 81,1
2033 79,1 2059 81,2
2034 79,2 2060 81,2
2035 79,3

 

Esperanças de vida ao nascer estimadas e projetadas, por estado

Estados 2010 2020 2030 2030 2030
TOTAL Homens Mulheres
Rondônia 70,1 72,1 73,8 70,7 77,2
Acre 71,7 75,1 77,0 73,9 80,3
Amazonas 70,4 72,8 74,7 71,3 78,4
Roraima 69,5 72,7 75,0 72,7 77,5
Pará 70,9 72,8 74,4 70,4 78,9
Amapá 72,1 74,9 76,6 74,2 79,1
Tocantins 71,6 74,4 76,2 73,3 79,5
Maranhão 68,7 71,7 74,0 70,4 77,8
Piauí 69,9 71,8 73,4 68,8 78,0
Ceará 72,4 74,7 76,4 72,5 80,2
Rio Grande do Norte 74,1 76,6 78,0 74,3 81,8
Paraíba 71,2 74,4 76,5 72,7 80,2
Pernambuco 71,1 75,3 77,7 74,3 80,9
Alagoas 69,2 73,0 75,7 71,1 80,1
Sergipe 71,0 73,6 75,6 71,5 79,8
Bahia 71,9 74,4 76,1 71,6 80,8
Minas Gerais 75,5 78,2 80,0 77,3 82,8
Espírito Santo 75,9 79,3 81,2 77,7 84,7
Rio de Janeiro 74,2 77,3 79,4 76,4 82,2
São Paulo 76,1 79,1 80,9 78,1 83,5
Paraná 75,2 78,2 80,5 77,1 83,9
Santa Catarina 76,9 80,2 82,3 79,1 85,4
Rio Grande do Sul 76,0 78,8 80,8 77,7 83,9
Mato Grosso do Sul 73,8 76,5 78,5 75,1 81,9
Mato Grosso 72,6 75,2 77,2 74,1 80,6
Goiás 73,1 74,8 76,3 73,1 79,8
Distrito Federal 76,3 79,1 80,8 77,3 83,9
BRASIL 73,9 76,7 78,6 75,2      82

 

Exame

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!