28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Brasil registra 61 mil novos acessos na banda larga fixa em outubro

Compartilhe essa notícia!

O número de contratos ativos do serviço banda larga fixa no Brasil permaneceu estável entre setembro e outubro de 2016, o serviço registrou acréscimo de 61.450 assinantes, o que representa 0,23% do total. No entanto, nos últimos doze meses o serviço apresentou aumento de 4,28%, 1.091.768 assinantes.

Veja abaixo o número de acessos do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) por Unidade da Federação.

Tecnologia Outubro/2015   Setembro/2016   Outubro/2016  
ATM 230.400 0,90% 220.346 0,83% 219.651 0,83%
Cable Modem 8.209.612 32,17% 8.531.547 32,14% 8.559.093 32,17%
DTH 583 0,00% 467 0,00% 500 0,00%
ETHERNET 317.809 1,25% 411.392 1,55% 415.567 1,56%
FR 19.708 0,08% 18.371 0,07% 17.813 0,07%
FWA 83.667 0,33% 92.790 0,35% 89.138 0,33%
Fibra 1.255.010 4,92% 1.625.692 6,12% 1.655.514 6,22%
HFC 28.160 0,11% 34.659 0,13% 35.954 0,14%
LTE 285.269 1,12% 340.428 1,28% 341.365 1,28%
MMDS 2.399 0,01% 2.545 0,01% 2.352 0,01%
PLC 974 0,00% 192 0,00% 320 0,00%
SATELITE 67.315 0,26% 70.217 0,26% 70.555 0,27%
Spread Spectrum 1.641.693 6,43% 1.775.080 6,69% 1.770.601 6,65%
WIMAX 14.564 0,06% 23.488 0,09% 21.171 0,08%
xDSL 13.360.882 52,36% 13.401.149 50,48% 13.410.219 50,40%
Total 25.518.045   26.548.363   26.609.813

ANATEL

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!