28 de março de 2024

SB24HORAS

Notícias na hora certa!

Botafogo empata e é o novo líder do Brasileiro! Confira a Tabela Atualizada

Compartilhe essa notícia!

No encerramento da 14ª rodada, Botafogo e Internacional fizeram um dos mais emocionantes jogos do Campeonato Brasileiro 2013. Com direito a duas viradas, os dois times buscaram a vitória durante os 90 minutos, mas terminaram empatados em 3 a 3. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 26 pontos, tornando-se o novo líder da competição. Já o Colorado chegou aos 21, na sétima colocação.

Logo aos nove minutos do primeiro tempo, Vitinho arriscou de fora da área e fez o primeiro gol dos donos da casa. A partir daí, o panorama, que era favorável ao Botafogo, mudou completamente, e foi nesse momento que o Inter virou. O argentino Scocco, em menos de um minuto, fez dois gols.

Após o intervalo, o Botafogo voltou a campo com fôlego redobrado e acabou chegando à virada. Aos 19, Seedorf converteu pênalti sofrido por Rafael Marques. Já aos 29, Vitinho marcou um golaço chutando, novamente, de fora da área. Incansável, a equipe do técnico Dunga deixou tudo igual, novamente, aos 48, com Fabrício.

 

CBF

TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Botafogo Botafogo >> Subiu1 26 14 7 5 2 24 16 8 61
2 Cruzeiro Cruzeiro >> Desceu1 25 14 7 4 3 26 13 13 59
3 Coritiba Coritiba >> 24 14 6 6 2 19 14 5 57
4 Grêmio Grêmio >> Subiu4 22 14 6 4 4 18 13 5 52
5 Vitória Vitória >> Subiu3 22 14 6 4 4 20 16 4 52
6 Corinthians Corinthians >> Desceu1 22 14 5 7 2 13 6 7 52
7 Atlético-PR Atlético-PR >> 21 14 5 6 3 24 21 3 50
8 Internacional Internacional >> 21 13 5 6 2 24 21 3 53
9 Vasco Vasco >> Subiu1 19 14 5 4 5 20 23 -3 45
10 Bahia Bahia >> Desceu1 19 14 5 4 5 13 16 -3 45
11 Flamengo Flamengo >> 18 14 4 6 4 17 16 1 42
12 Goiás Goiás >> 18 14 4 6 4 13 18 -5 42
13 Ponte Preta Ponte Preta >> 15 13 4 3 6 18 21 -3 38
14 Fluminense Fluminense >> Subiu2 15 14 4 3 7 17 20 -3 35
15 Atlético-MG Atlético-MG >> Subiu1 15 13 4 3 6 13 18 -5 38
16 Santos Santos >> Desceu1 15 12 3 6 3 14 12 2 41
17 Criciúma Criciúma >> Subiu1 14 14 4 2 8 18 25 -7 33
18 Portuguesa Portuguesa >> 13 14 2 7 5 16 21 -5 30
19 São Paulo São Paulo >> 10 13 2 4 7 13 17 -4 25
20 Náutico Náutico >> 8 12 2 2 8 8 21 -13 22

 

(Os comentários são de responsabilidade do autor, e não correspondem à opinião do SB24Horas)
Compartilhe essa notícia!